Sovvenzioni, contributi e sussidi

CONTRIBUTI REGIONALI
2021 | 2020 | 2019 | |
Contributi Regionali RSA (Budget e extra Budget) | € 8.108.646,00 | € 7.877.578,00 | € 7.565.165,00 |
Contributi Regionali RSA aperta | € 125.103,00 | € 103.214,00 | € 110.277,00 |
Contributi Regionali Centro diurno | € 35.011,00 | € 18.208,00 | € 114.228,00 |
Reparto Cure Subacute | € 736.630,00 | € 604.174,00 | € 1.218.610,00 |
ADI prestazioni | € 264.473,00 | € 214.287,00 | € 194.626,00 |
€ 9.269.863,00 | € 8.817.461,00 | € 9.202.906,00 |
RETTE A CARICO ENTI PUBBLICI
2021 | 2020 | 2019 | |
ATS dell’Insubria – EX O.P. A | € 117.007,20 | € 90.749,10 | € 106.394,75 |
Comune di Busto Arsizio | € 0,00 | € 0,00 | € 4.544,31 |
Comune di Luino | € 24.345,50 | € 24.412,20 | € 25.447,70 |
Comune di Maccagno | € 0,00 | € 3.059,70 | € 0,00 |
Comune di Malnate | € 22.739,50 | € 3.800,30 | € 0,00 |
Comune di Mesenzana | € 0,00 | € 0,00 | € 8.391,45 |
Comune di Samarate | € 23.633,75 | € 23.698,50 | € 16.508,05 |
Comune di Varese | € 324.940,38 | € 356.708,93 | € 515.033,55 |
5 PER MILLE