Sovvenzioni, contributi e sussidi

CONTRIBUTI REGIONALI
2022 | 2021 | 2020 | |
Contributi Regionali RSA (Budget e extra Budget) | € 8.189.196,00 | € 8.108.646,00 | € 7.877.578,00 |
Contributi Regionali RSA aperta | € 110.416,00 | € 125.103,00 | € 103.214,00 |
Contributi Regionali Centro diurno | € 128.361,40 | € 35.011,00 | € 18.208,00 |
Reparto Cure Subacute | € 956.877,50 | € 736.630,00 | € 604.174,00 |
ADI prestazioni | € 260.236,61 | € 264.473,00 | € 214.287,00 |
€ 9.645.087,51 | € 9.269.863,00 | € 8.817.461,00 |
RETTE A CARICO ENTI PUBBLICI
2022 | 2021 | 2020 | |
ATS dell’Insubria – EX O.P. A | € 159.357,15 | € 117.007,20 | € 90.749,10 |
Comune di Busto Arsizio | € 6.537,35 | € 0,00 | € 0,00 |
Comune di Luino | € 25.550,00 | € 24.345,50 | € 24.412,20 |
Comune di Maccagno | € 0,00 | € 0,00 | € 3.059,70 |
Comune di Malnate | € 4.663,29 | € 22.739,50 | € 3.800,30 |
Comune di Mesenzana | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
Comune di Samarate | € 0,00 | € 23.633,75 | € 23.698,50 |
Comune di Varese | € 553.792,45 | € 324.940,38 | € 356.708,93 |
5 PER MILLE
2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | |
Contributo 5xmille | € 2.514,60 | € 1.761,22 | € 1.815,25 |